Skip to main content

Tax Planning


2022 Taxable Income 2022 Marginal Tax Rates
Regular Income Capital
Gains
Dividends
Public Private
first $46,226 20.05% 10.03% -6.86% 9.24%
over $46,226 up to $50,197 24.15% 12.08% -1.20% 13.95%
over $50,197 up to $81,411 29.65% 14.83% 6.39% 20.28%
over $81,411 up to $92,454 31.48% 15.74% 8.92% 22.38%
over $92,454 up to $95,906 33.89% 16.95% 12.24% 25.16%
over $95,906 up to $100,392 37.91% 18.95% 17.79% 29.78%
over $100,392 up to $150,000 43.41% 21.70% 25.38% 36.10%
over $150,000 up to $155,625 44.97% 22.48% 27.53% 37.90%
over $155,625 up to $220,000 48.35% 24.17% 32.19% 41.79%
over $220,000 up to $221,708 49.91%

24.95%

34.34% 43.58%
over $221,708 53.53% 26.76% 39.34% 47.74%