Skip to main content

Tax Planning


2023 Taxable Income 2023 Marginal Tax Rates
Regular Income Capital
Gains
Dividends
Public Private
first $49,231 20.05% 10.03% -6.86% 9.24%
over $49,231 up to $53,359 24.15% 12.08% -1.20% 13.95%
over $53,359 up to $86,698 29.65% 14.83% 6.39% 20.28%
over $86,698 up to $98,463 31.48% 15.74% 8.92% 22.38%
over $98,463 up to $102,135 33.89% 16.95% 12.24% 25.16%
over $102,135 up to $106,717 37.91% 18.95% 17.79% 29.78%
over $106,717 up to $150,000 43.41% 21.70% 25.38% 36.10%
over $150,000 up to $165,430 44.97% 22.48% 27.53% 37.90%
over $165,430 up to $220,000 48.35% 24.17% 32.19% 41.79%
over $220,000 up to $235,675 49.91%

24.95%

34.34% 43.58%
over $235,675 53.53% 26.76% 39.34% 47.74%