Accéder au contenu principal

Minimize Your Taxes with Expert Strategies


2025 Taxable Income 2025 Marginal Tax Rates
Regular Income Capital
Gains
Dividends
Public Private
first $52,886 19.55% 9.78% -7.55% 8.66%
over $52,886 up to $57,375 23.65% 11.83% -1.89% 13.38%
over $57,375 up to $93,132 29.65% 14.83% 6.39% 20.28%
over $93,132 up to $105,775 31.48% 15.74% 8.92% 22.38%
over $105,775  up to $109,727 33.89% 16.95% 12.24% 25.16%
over $109,727 up to $114,750 37.91% 18.95% 17.79% 29.78%
over $114,750 up to $150,000 43.41% 21.70% 25.38% 36.10%
over $150,000 up to $177,882 44.97% 22.48% 27.53% 37.90%
over $177,882 up to $220,000 48.28% 24.14% 32.10% 41.71%
over $220,000 up to $253,414 49.84%

24.92%

34.25% 43.50%
over $253,414 53.53% 26.76% 39.34% 47.74%